福建省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
福建省 36894217 35371581 2.16 21061940
福州市 7115369 6462516 1.33 4408076
厦门市 3531347 1778591 2.34 3119110
莆田市 2778508 3237428 1.32 1411015
三明市 2503388 2738183 1.31 1279742
泉州市 8128533 6913198 2.82 4749504
漳州市 4809983 4808524 1.57 2247564
南平市 2645548 3142176 1.34 1342334
龙岩市 2559545 2958045 1.63 1152257
宁德市 2821996 3332920 5.98 1352338

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报