山西省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
山西省 35712101 34728732 0.26 17160539
太原市 4201592 3650340 0.57 3467987
大同市 3318054 3200040 0.26 1822112
阳泉市 1368502 1312234 0.25 821209
长治市 3334565 3336682 0.71 1395030
晋城市 2279146 2169173 0.27 1163315
朔州市 1714857 1594336 0.09 793560
晋中市 3249425 3172151 0.18 1433792
运城市 5134779 5037695 0.17 1928843
忻州市 3067503 3069742 0.10 1161317
临汾市 4316610 4366211 0.17 1760260
吕梁市 3727068 3820128 0.03 1413114

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报