重庆市2000年第五次人口普查各区县分市县人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
重庆市 30512763 15841429 14671334 30892642 6.47 10095512 20417251
市辖区 9691901 5013398 4678503 8917072 3.91 6174429 3517472
万州区 1648870 846050 802820 1668461 1.25 574033 1074837
涪陵区 1134080 583474 550606 1104238 0.50 425807 708273
渝中区 664942 341997 322945 580314 0.75 664942
大渡口区 247021 126831 120190 204333 0.44 247021
江北区 609619 318532 291087 455047 0.44 609619
沙坪坝区 789359 409216 380143 655830 0.74 789359
九龙坡区 878777 460901 417876 706754 0.44 878777
南岸区 592566 309695 282871 454113 0.61 592566
北碚区 646577 331829 314748 630481 0.48 343164 303413
万盛区 265743 134695 131048 268265 0.74 142566 123177
双桥区 42033 21631 20402 42929 0.40 31899 10134
渝北区 843482 438255 405227 794186 0.23 346746 496736
巴南区 886447 459755 426692 863717 0.29 440538 445909
黔江区 442385 230537 211848 488404 72.64 87392 354993
市辖县 16460869 8575267 7885602 17327040 9.62 2436988 14023881
长寿县 874307 446313 427994 883520 0.21 264308 609999
綦江县 962813 497701 465112 952240 0.60 219673 743140
潼南县 860016 448491 411525 919063 0.14 106902 753114
铜梁县 794104 409757 384347 813884 0.20 103113 690991
大足县 905409 477300 428109 921177 0.09 164679 740730
荣昌县 659556 336839 322717 802908 0.35 132436 527120
璧山县 608473 313089 295384 603749 0.22 115201 493272
梁平县 850064 443147 406917 885120 0.09 115234 734830
城口县 225841 122134 103707 221156 0.07 22462 203379
丰都县 774054 403318 370736 768668 1.53 111793 662261
垫江县 862323 449119 413204 886680 0.16 139106 723217
武隆县 397697 212977 184720 392495 0.30 60816 336881
忠县 954075 490111 463964 988408 1.40 145011 809064
开县 1408116 736646 671470 1503333 0.07 182686 1225430
云阳县 1219647 638673 580974 1266992 0.43 150857 1068790
奉节县 871743 453447 418296 1000773 1.45 114119 757624
巫山县 571959 302177 269782 587657 0.84 61382 510577
巫溪县 483759 254777 228982 505294 0.33 36120 447639
石柱土家族自治县 484876 248402 236474 502239 72.23 49765 435111
秀山土家族苗族自治县 507522 264950 242572 586622 52.26 53382 454140
酉阳土家族苗族自治县 594287 312786 281501 723763 92.19 45647 548640
彭水苗族土家族自治县 590228 313113 277115 611299 59.63 42296 547932
市辖县级市 4359993 2252764 2107229 4648530 0.23 1484095 2875898
江津市 1322890 686106 636784 1453538 0.18 479917 842973
合川市 1420520 732503 688017 1508687 0.26 461985 958535
永川市 984730 507848 476882 1039792 0.25 362379 622351
南川市 631853 326307 305546 646513 0.24 179814 452039

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报