广西壮族自治区2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
广西壮族自治区 43854538 23239376 20615162 47185777 38.38 12350296 31504242
南宁市 3221690 1706813 1514877 2925165 60.01 1785749 1435941
柳州市 2099840 1102934 996906 1819024 44.01 1255841 843999
桂林市 4614670 2437613 2177057 4791317 15.75 1256036 3358634
梧州市 2796087 1478118 1317969 2882963 2.21 841034 1955053
北海市 1423236 752484 670752 1413202 1.85 651401 771835
防城港市 735952 407974 327978 777314 47.69 286891 449061
钦州市 2894407 1588034 1306373 3241718 10.22 631792 2262615
贵港市 3827945 2019244 1808701 4571372 15.99 958116 2869829
玉林市 5086215 2714479 2371736 5764567 1.21 1337125 3749090
南宁地区 4839536 2550567 2288969 5573814 66.69 884522 3955014
柳州地区 3522322 1867738 1654584 3985106 71.27 632183 2890139
贺州地区 1936849 1027045 909804 2051687 16.60 459162 1477687
百色地区 3332096 1731358 1600738 3614184 84.97 589495 2742601
河池地区 3523693 1854975 1668718 3774344 83.60 780949 2742744

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报