青海省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
青海省 4822963 2489590 2333373 4816549 45.97 1559473 3263490
西宁市 1849713 957071 892642 1737096 25.66 1024750 824963
海东地区 1391565 715998 675567 1478192 43.67 177673 1213892
海北藏族自治州 258922 134801 124121 264536 63.37 55005 203917
黄南藏族自治州 214642 108393 106249 208304 92.46 30794 183848
海南藏族自治州 375426 191050 184376 387738 71.94 37329 338097
果洛藏族自治州 137940 70863 67077 137913 93.41 12869 125071
玉树藏族自治州 262661 131701 130960 270443 97.73 25960 236701
海西蒙古族藏族自治州 332094 179713 152381 332327 35.05 195093 137001

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报