陕西省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
陕西省 35365072 18378759 16986313 35908380 0.50 11368468 23996604
西安市 7274832 3761041 3513791 6836869 1.17 4084759 3190073
宝鸡市 3594215 1861050 1733165 3665763 0.53 1055647 2538568
咸阳市 4886003 2527141 2358862 4869103 0.22 1618288 3267715
渭南市 5292200 2704108 2588092 5303998 0.15 1143636 4148564
铜川市 792600 416829 375771 846631 0.40 403956 388644
延安市 2016787 1057229 959558 2005924 0.07 578023 1438764
榆林市 3138040 1635150 1502890 3311815 0.06 691639 2446401
安康市 2613914 1392883 1221031 2921573 0.87 486940 2126974
汉中市 3411044 1776346 1634698 3733081 0.39 923993 2487051
商洛地区 2345437 1246982 1098455 2413623 0.46 381587 1963850

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报