湖北省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
湖北省 59508870 30982241 28526629 59189055 4.36 24089063 35419807
武汉市 8312700 4306729 4005971 7668614 0.66 6787482 1525218
黄石市 2477467 1300898 1176569 2427549 0.13 1223037 1254430
十堰市 3415912 1817856 1598056 3472928 0.38 1120483 2295429
宜昌市 4149308 2159184 1990124 3973210 10.48 1593243 2556065
襄阳市 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鄂州市 1023285 533940 489345 987031 0.17 551876 471409
荆门市 2970848 1529692 1441156 2873921 0.51 1257509 1713339
孝感市 4992537 2603441 2389096 5097503 0.08 1548589 3443948
荆州市 6279990 3229617 3050373 6454448 0.53 2078666 4201324
黄冈市 7109047 3748884 3360163 7256674 0.04 1711261 5397786
咸宁市 2700678 1411508 1289170 2768623 0.18 1009571 1691107
随州市 2484688 1277543 1207145 2416838 0.07 856047 1628641
恩施土家族苗族自治州 3775190 1986706 1788484 3797832 52.76 579759 3195431
仙桃市 1474078 774487 699591 1477233 0.40 518807 955271
潜江市 992438 506290 486148 1007607 0.40 372811 619627
天门市 1613739 849283 764456 1741711 0.10 425090 1188649
神农架林区 78242 42386 35856 78281 6.24 25975 52267

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报