湖南省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
湖南省 63274173 32993704 30280469 65325313 10.13 17397837 45876336
长沙市 6138719 3185555 2953164 5819249 0.79 2743826 3394893
邵阳市 6963619 3645707 3317912 7228341 6.17 1340260 5623359
衡阳市 6784891 3583138 3201753 7074695 0.25 1811187 4973704
常德市 5740875 2964217 2776658 5923620 8.02 1526358 4214517
岳阳市 5011416 2618697 2392719 5221296 0.16 1558954 3452462
永州市 5367106 2843142 2523964 5622781 9.98 1162257 4204849
怀化市 4639738 2416643 2223095 4817877 38.67 1064136 3575602
郴州市 4324812 2263545 2061267 4531589 1.80 901992 3422820
娄底市 3783233 1968190 1815043 3953110 0.14 952785 2830448
益阳市 4309143 2234067 2075076 4514298 0.37 1183328 3125815
株洲市 3581820 1844915 1736905 3653222 0.46 1367609 2214211
湘潭市 2672069 1374428 1297641 2797398 0.46 959924 1712145
湘西土家族苗族自治州 2463617 1277391 1186226 2600486 74.56 487196 1976421
张家界市 1493115 774069 719046 1567351 77.19 338025 1155090

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报