河南省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
河南省 91236854 47046599 44190255 94881852 1.25 21385432 69851422
郑州市 6656759 3448942 3207817 6189252 1.87 3664517 2992242
开封市 4586533 2340547 2245986 4646002 1.65 881176 3705357
洛阳市 6227665 3206614 3021051 6323487 1.11 1870406 4357259
平顶山市 4804924 2500998 2303926 4807961 1.34 1439305 3365619
安阳市 5161106 2616008 2545098 5167942 0.13 1324381 3836725
鹤壁市 1401872 723612 678260 1377890 0.21 485483 916389
新乡市 5407433 2750596 2656837 5334713 0.96 1274302 4133131
焦作市 3915294 1998547 1916747 3907992 1.89 1284813 2630481
濮阳市 3458332 1768698 1689634 3490775 0.30 757338 2700994
许昌市 4124086 2133494 1990592 4413395 1.50 839419 3284667
漯河市 2262404 1156563 1105841 2438842 1.15 533706 1728698
三门峡市 2177428 1143520 1033908 2168482 0.64 716830 1460598
商丘市 7753844 3993289 3760555 8001895 1.53 1023886 6729958
周口市 9741283 5056050 4685233 10378095 1.38 1264706 8476577
驻马店市 7452752 3847370 3605382 8087690 0.83 902866 6549886
南阳市 9577771 5006444 4571327 10487625 2.17 1930773 7646998
信阳市 6527368 3355307 3172061 7659814 0.60 1191525 5335843
济源市 626478 323554 302924 641482 1.12 191538 434940

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报