山西省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
山西省 32471242 16800758 15670484 31857109 0.32 11431995 21039247
太原市 3344392 1741413 1602979 3017197 0.72 2755726 588666
大同市 3001508 1550741 1450767 2906135 0.46 1305923 1695585
朔州市 1451875 753046 698829 1419512 0.15 516353 935522
忻州市 2938344 1534626 1403718 2898293 0.14 792953 2145391
阳泉市 1273126 668004 605122 1261052 0.30 580478 692648
吕梁地区 3382280 1758138 1624142 3370711 0.05 757487 2624793
晋中市 3016536 1571127 1445409 3032803 0.16 975263 2041273
长治市 3138991 1621512 1517479 3102759 0.71 896487 2242504
晋城市 2160984 1112138 1048846 1994874 0.33 738794 1422190
临汾市 3950845 2025713 1925132 4036441 0.18 1062335 2888510
运城市 4812361 2464300 2348061 4817332 0.24 1050196 3762165

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报