福建省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
福建省 34097947 17568535 16529412 32816603 1.71 14306812 19791135
福州市 6386015 3290152 3095863 5818840 1.10 3359051 3026964
厦门市 2053070 1061697 991373 1317765 1.21 1454450 598620
漳州市 4581675 2360095 2221580 4480437 1.26 1607608 2974067
泉州市 7283040 3724882 3558158 6508178 1.89 2835210 4447830
三明市 2574075 1353844 1220231 2656093 0.98 993510 1580565
莆田市 2727923 1316455 1411468 2980174 0.84 795549 1932374
南平市 2816581 1477653 1338928 3023656 1.21 1225752 1590829
龙岩市 2684310 1387064 1297246 2855424 1.45 965696 1718614
宁德市 2991258 1596693 1394565 3176036 5.75 1069986 1921272

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报