浙江省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
浙江省 45930651 23581512 22349139 45017207 0.86 22356574 23574077
杭州市 6878722 3545062 3333660 6216093 0.65 4033397 2845325
宁波市 5963362 3031634 2931728 5406680 0.57 3323736 2639626
温州市 7557640 3986631 3571009 7404507 1.50 3891314 3666326
绍兴市 4304241 2155557 2148684 4331890 0.39 2095350 2208891
湖州市 2625595 1333340 1292255 2551671 0.45 1016669 1608926
嘉兴市 3582996 1796646 1786350 3321366 0.43 1360825 2222171
金华市 4571881 2345303 2226578 4451984 0.80 2073217 2498664
衢州市 2128856 1105195 1023661 2421837 0.98 629671 1499185
台州市 5153715 2648968 2504747 5454808 0.44 2655840 2497875
丽水市 2162113 1127005 1035108 2475668 3.55 715385 1446728
舟山市 1001530 506171 495359 980703 0.24 561170 440360

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报