江苏省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
江苏省 73043577 36982038 36061539 70411653 0.36 30862371 42181206
南京市 6126165 3210542 2915623 5439222 1.37 4355280 1770885
无锡市 5086586 2589585 2497001 4342337 0.35 2962969 2123617
徐州市 8913965 4568544 4345421 8867748 0.23 2981759 5932206
常州市 3776270 1904542 1871728 3383762 0.38 2037352 1738918
苏州市 6792239 3364085 3428154 5784763 0.24 3877281 2914958
南通市 7512919 3594099 3918820 7847248 0.21 2519791 4993128
连云港市 4569913 2371943 2197970 4461962 0.21 1280345 3289568
淮安市 1200679 619541 581138 1226374 0.11 250702 949977
盐城市 7946544 4059913 3886631 7952597 0.17 2829848 5116696
扬州市 4588554 2283655 2304899 4514253 0.43 1959025 2629529
镇江市 2844856 1448120 1396736 2665094 0.57 1434466 1410390
泰州市 4785759 2403310 2382449 5009608 0.13 1886081 2899678
宿迁市 5061576 2607175 2454401 5043430 0.32 1289682 3771894

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报