安徽省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
安徽省 58999948 30437820 28562128 62452638 0.67 15766389 43233559
合肥市 4467384 2345534 2121850 4311952 0.87 1964008 2503376
芜湖市 2115421 1096089 1019332 2170166 0.45 904872 1210549
蚌埠市 3288329 1705466 1582863 3346710 1.07 1010127 2278202
淮南市 2040649 1064641 976008 2020245 1.58 1155063 885586
马鞍山市 1196916 617633 579283 1189713 0.65 602528 594388
淮北市 1878164 968448 909716 1929894 0.18 776583 1101581
铜陵市 684716 354550 330166 678888 0.41 393246 291470
安庆市 5180000 2594671 2585329 6017368 0.33 1157013 4022987
黄山市 1370377 698531 671846 1458108 0.08 389462 980915
阜阳市 8003963 4124437 3879526 8782639 0.95 1757961 6246002
宿州市 5516423 2818699 2697724 5757196 0.29 848316 4668107
滁州市 4001488 2053464 1948024 4222909 1.08 997241 3004247
六安市 5954653 3092791 2861862 6603648 0.72 1103300 4851353
宣城市 2659639 1390818 1268821 2735641 0.29 575233 2084406
贵池市 1389469 705077 684392 1524818 0.22 323962 1065507
亳州市 5078908 2648172 2430736 5190336 0.98 956551 4122357

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报