全国27个省会城市人口 GDP 人均GDP排行榜

虽然有27个省会城市,但是西藏拉萨数据并未更新,所以没有拉萨的数据,下表的排名是以人均GDP来排名的。

按照人均GDP计算,共有广州、南京、长沙、杭州、乌鲁木齐、武汉、呼和浩特七个省会人均GDP突破了10万大关。

按照人口计算,广州、武汉、石家庄、成都四个省会常住人口突破了千万。

按照GDP计算,广州、南京、长沙、武汉四个省会GDP突破了万亿大关,广州更是已经突破了两万亿。

更多城市人口GDP请查看:2018年中国各省各市人口、GDP规模排行

省份名称 省会/首府 人口(万) GDP(亿) 人均GDP
广东省 广州 1449.84  21503.15 148313.95
江苏省 南京 833.5  11715.10 140553.09
湖南省 长沙 791.81 10535.51 133056.04
浙江省 杭州  946.80  12556 132615.12
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 222.61 2743.82 123256.82
湖北省 武汉 1089.29  13410.34 123110.83
内蒙古自治区 呼和浩特 311.5  3444 110561.8
山东省 济南  732.12  7201.96 98371.31
福建省 福州 766  7104.02 92741.78
河南省 郑州 988.1 9130.2 92401.58
江西省 南昌 546.35  5003.19 91574.81
安徽省 合肥  796.50  7213.45 90564.34
吉林省 长春 748.9  6530 87194.55
四川省 成都 1604.5  13889.39 86565.22
宁夏回族自治区 银川 222.54  1803.17 81026.78
陕西省 西安 953.44  7469.85 78346.3
山西省 太原 437.97  3382.18 77224.01
贵州省 贵阳 480.2  3537.96 73676.8
云南省 昆明 678.3 4857.64 71614.92
辽宁省 沈阳 829.4 5865 70713.77
甘肃省 兰州 372.96 2523.54 67662.48
海南省 海口  227.21  1390.48 61198.01
河北省 石家庄 1087.99  6460.9 59383.82
黑龙江省 哈尔滨 1092.9 6355 58148.05
广西壮族自治区 南宁 715.33 4118.83 57579.44
青海省 西宁 235.5  1284.91 54560.93
西藏自治区 拉萨 未更新 未更新 #VALUE!

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报