丹麦人口有多少 丹麦人口排名 面积 年龄结构 人口分布

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

丹麦人口历史信息

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 5754356 49.74% 50.26% 133.53 115 0.36%
2017年 5733551 49.74% 50.26% 133.05 114 0.38%
2016 5711870 49.74% 50.26% 132.54 113 0.41%
2015年 5688695 49.73% 50.27% 132.01 113 0.48%
2010 5554844 49.62% 50.38% 128.90 111 0.49%
2005年 5421702 49.53% 50.47% 125.81 109 0.30%
2000 5341194 49.48% 50.52% 123.94 105 0.41%
1995年 5232704 49.40% 50.60% 121.43 103 0.35%
1990年 5141115 49.32% 50.68% 119.30 101 0.10%
1985年 5114243 49.29% 50.71% 118.68 96 -0.04%
1980年 5123945 49.39% 50.61% 118.90 92 0.24%
1975年 5062729 49.54% 50.46% 117.48 87 0.53%
1970年 4931241 49.66% 50.34% 114.43 83 0.71%
1965年 4760460 49.58% 50.42% 110.47 79 0.77%
1960年 4581101 49.62% 50.38% 106.30 75 0.62%
1955年 4440778 49.63% 50.37% 103.05 75 0.80%
1950年 4268271 49.60% 50.40% 99.05 74 0.00%

 

 

1 2

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报