行政区 | 面积 | 统计公报 |
东城区 | 42平方千米 | 2017 |
西城区 | 51平方千米 | 2017 |
朝阳区 | 471平方千米 | 2017 |
丰台区 | 304平方千米 | 2017 |
石景山区 | 86平方千米 | 2017 |
海淀区 | 431平方千米 | 2017 |
顺义区 | 1021平方千米 | 2017 |
通州区 | 906平方千米 | 2017 |
大兴区 | 1036平方千米 | 2017 |
房山区 | 2019平方千米 | 2017 |
门头沟区 | 1451平方千米 | 2017 |
昌平区 | 1344平方千米 | 2017 |
平谷区 | 950平方千米 | 2017 |
密云区 | 2229平方千米 | 2017 |
怀柔区 | 2123平方千米 | 2017 |
延庆区 | 1994平方千米 | 2017 |
此资源下载价格为8元,请先登录
此处为下载统计公报文件(doc或者PDF),排版更好,有图片更详细,欢迎直接扫码下载,注册用户可享受一次购买永久下载,已注册用户请在左侧登录在用户界面我的下载查看已购买情况。
手机用户请截图二维码后在相应支付软件中读取图片