返回查看
贵州省各地级市国民经济和社会发展统计公报更新情况
2017年黔西南州国民经济和社会发展统计公报
黔西南州统计局 国家统计局黔西南调查队
2018年5月18日
2017年,在州委州政府坚强领导下,全州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,全面落实中央、省和州委州政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持守好发展和生态两条底线,强力推进大扶贫、大山地旅游、大生态三大战略行动,主动适应新常态、积极应对新挑战、有效化解新矛盾,全州经济运行稳中有进、持续向好,经济社会发展取得新成效。
一、综合
初步核算,2017年全州地区生产总值(GDP)突破1000亿元,为1067.6亿元,比上年增长12.5%。第一产业、第二产业、第三产业增加值占地区生产总值的比重分别为19.12%、31.91%、48.97%。全州人均地区生产总值为37471元,比上年增长11.8%,按年平均汇率折算为5929美元。
二、农林牧渔业
全年农林牧渔业增加值215.05亿元,比上年增长6.5%。其中,种植业增加值128.40亿元,增长7.1%;林业增加值13.01亿元,增长8.6%;畜牧业增加值53.98亿元,增长4.5%;渔业增加值8.69亿元,增长9.9%;农林牧渔服务业增加值10.97亿元,增长6.4%。
表1 2013-2017年农林牧渔业增加值
指标名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增长(%)) |
农林牧渔业增加值 | 88.46 | 119.42 | 168.3 | 199.2 | 215.05 | 6.5 |
种植业 | 54 | 76.01 | 102.02 | 118.7 | 128.40 | 7.1 |
林 业 | 4.65 | 5.6 | 8.75 | 10.35 | 13.01 | 8.6 |
畜牧业 | 23.67 | 30.6 | 42.58 | 52.07 | 53.98 | 4.5 |
渔 业 | 4.79 | 5.61 | 6.63 | 7.72 | 8.69 | 9.9 |
农林牧渔服务业 | 1.36 | 1.61 | 8.33 | 10.36 | 10.97 | 6.4 |
全年粮食作物种植面积254.62千公顷,比上年下降1.4%;油料作物种植面积41.70千公顷,比上年增长3.9%;烤烟种植面积20.78千公顷,比上年下降11.6%;蔬菜种植面积86.08千公顷,比上年增长15.5%;中药材种植面积19.00千公顷,比上年增长36.6%;年末实有茶园面积23.86千公顷,比上年增长15.7%;年末果园面积30.80千公顷,比上年增长63.9%。
全年粮食总产量104.72万吨,比上年下降1.6%,其中,夏粮产量15.27万吨,秋粮产量89.45万吨。茶叶、水果、蔬菜、中药材产量分别比上年增长37.7%、52.3%、16.0%、27.2%。
表2 2013-2017年主要农产品产量
单位:万吨 | ||||||
指标名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增长(%) |
粮食作物 | 91.80 | 102.10 | 103.50 | 106.40 | 104.72 | -1.6 |
#稻 谷 | 30.70 | 34.92 | 35.64 | 36.45 | 35.90 | -1.5 |
小 麦 | 11.14 | 11.68 | 11.87 | 12.53 | 11.82 | -5.7 |
玉 米 | 38.50 | 42.05 | 39.59 | 39.50 | 38.48 | -2.6 |
#马铃薯 | 2.67 | 2.99 | 3.61 | 4.05 | 4.17 | 2.9 |
油料作物 | 4.12 | 6.10 | 5.35 | 5.93 | 6.25 | 5.4 |
#油菜籽 | 3.21 | 3.74 | 4.17 | 4.61 | 4.88 | 5.9 |
花 生 | 0.77 | 1.02 | 1.03 | 1.16 | 1.18 | 1.8 |
烤 烟 | 5.18 | 4.50 | 4.16 | 4.21 | 3.16 | -22.5 |
蔬 菜 | 121.47 | 142.4 | 143.82 | 157.54 | 182.75 | 16.0 |
甘 蔗 | 137.23 | 160.84 | 148.92 | 110.76 | 75.10 | -32.2 |
中药材 | 1.05 | 2.99 | 3.66 | 4.14 | 5.27 | 27.2 |
茶 叶 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.97 | 37.7 |
水 果 | 7.33 | 8.30 | 9.30 | 9.73 | 14.82 | 52.4 |
全年肉类总产量16.34万吨,比上年增长4.4 %。其中:猪肉产量12.34万吨,比上年增长3.6%;牛肉产量1.88万吨,比上年增长5.5%;羊肉产量0.51万吨,比上年增长5.5%;禽肉产量1.62万吨,比上年增长9.1%。禽蛋产量2.54万吨,比上年增长2.8%。年末全州生猪出栏143.67万头,存栏128.33万头,分别比上年增长3.3%和1.7%。家禽出栏947.98万羽、存栏853.30万羽,分别比上年增长10.0%和6.1%。
表3 2013-2017年畜禽及水产品生产情况
指标名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增长(%) |
当年出栏数 | ||||||
猪(万头) | 145.42 | 150.22 | 150.42 | 139.03 | 143.67 | 3.4 |
牛(万头) | 13.12 | 13.37 | 14.73 | 14.85 | 15.72 | 5.9 |
羊(万头) | 23.47 | 27.76 | 28.2 | 29.06 | 30.90 | 6.3 |
禽(万羽) | 826.72 | 785.38 | 822.3 | 861.97 | 947.98 | 10.0 |
年末存栏数 | ||||||
猪(万头) | 137.19 | 137.5 | 137.92 | 126.13 | 128.33 | 1.7 |
牛(万头) | 53.29 | 57.43 | 60.96 | 57.03 | 54.05 | -5.2 |
羊(万头) | 47.13 | 53.07 | 53.82 | 53.28 | 58.60 | 10.0 |
禽(万羽) | 802.64 | 786.58 | 799.99 | 804.64 | 853.30 | 6.1 |
畜产品产量 | ||||||
猪 肉(万吨) | 12.71 | 12.88 | 12.88 | 11.91 | 12.34 | 3.6 |
牛 肉(万吨) | 1.69 | 1.73 | 1.74 | 1.78 | 1.88 | 5.5 |
羊 肉(万吨) | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 5.5 |
禽 肉(万吨) | 1.4 | 1.35 | 1.41 | 1.48 | 1.62 | 9.1 |
禽 蛋(万吨) | 1.97 | 2.07 | 2.39 | 2.47 | 2.54 | 2.81 |
蜂 蜜(吨) | 111.2 | 103.8 | 49 | 51 | 81 | 58.8 |
三、工业和建筑业
年末规模以上工业法人企业450个,比上年末增加60个。其中,年主营业务收入超过5亿元、10亿元的企业分别为20个和3个。
全年规模以上工业增加值315.94亿元,比上年增长10.6%。其中,轻工业增加值41.38亿元,比上年增长35.7%,占规模以上工业增加值比重为13.1%;重工业增加值274.56亿元,增长7.0%,占规模以上工业增加值比重为86.9%。
规模以上工业中,酒、饮料和精制茶制造业增加值比上年增长27.0%,电力、热力生产和供应业增加值增长24.4%,有色金属冶炼和压延加工业增加值增长13.3%,非金属矿物制品业增加值增长12.2%,煤炭开采和洗选业增加值下降2%,煤电金三大支柱行业占规模以上工业增加值比重为71.5%。
表4 2017年规模以上工业主要行业增加值及其增长速度 | ||
指标名称 | 增加值(万元) | 比上年增长(%) |
煤炭开采和洗选业 | 1295395 | -2.0 |
农副食品加工业 | 81123 | 8.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 122993 | 27.0 |
烟草制品业 | 18993 | 6.6 |
纺织服装、服饰业 | 47906 | 25.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 52609 | -31.5 |
医药制造业 | 59807 | 150.5 |
橡胶和塑料制品业 | 20628 | 15.6 |
非金属矿物制品业 | 199326 | 12.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 57162 | 26.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 213668 | 13.3 |
贵金属冶炼 | 191846 | 15.0 |
电力、热力生产和供应业 | 572853 | 24.4 |
全年高技术产业增加值比上年增长153.8%,占规模以上工业增加值比重为2.1%,比上年提高1.4个百分点。医药制造业和电子通信设备制造业增加值分别为60925万元和1118万元,分别比上年增长153.8%和41.9%。
表5 2017年规模以上工业产品产量及增长速度 | |||
名 称 | 计量单位 | 2017年 | 增长% |
发电量 | 亿千瓦时 | 120.16 | 11.9 |
成品糖 | 吨 | 42931.4 | -31.0 |
辣椒制品 | 吨 | 5540.4 | -30.8 |
饮料酒 | 万千升 | 0.6 | -31.9 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 万千升 | 0.5 | -17.9 |
饮料 | 万吨 | 61.1 | 23.8 |
精制茶 | 吨 | 1232.3 | -5.2 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 14.3 | -70.5 |
氮肥(折含氮100%) | 万吨 | 14.3 | -70.5 |
其中:尿素(折含氮100%) | 万吨 | 14.3 | -70.5 |
有机肥 | 吨 | 198329.7 | -5.8 |
炸药 | 吨 | 26870.0 | -11.3 |
中药饮片 | 吨 | 408.9 | 22.9 |
中成药 | 吨 | 168.6 | 213.4 |
水泥 | 万吨 | 1089.2 | 9.7 |
商品混凝土 | 万立方米 | 462.6 | 37.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 107.7 | |
钢材 | 万吨 | 14.8 | 21.6 |
铁合金 | 万吨 | 39.9 | 8.5 |
十种有色金属 | 万吨 | 3.8 | -4.7 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1.8 | |
黄金 | 千克 | 13201.3 | 17.2 |
电梯、自动扶梯及升降机 | 台 | 781.0 |
年末电力装机容量726.8万千瓦,比上年末增加25.7万千瓦。其中,水电装机容量492万千瓦,增加3万千瓦;火电发电装机容量209.7万千瓦,增加6.8万千瓦。
全年规模以上工业主营业务收入536.72亿元,比上年增长28.0%;实现利润35.6亿元,增长30.2%;实现利税66.47亿元,增长17.8%。工业产销率为97.0%。
年末具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业105个,比上年末增加16个。建筑业总产值81.47亿元,增长32.3%。
四、固定资产投资
全年固定资产投资(500万元以上口径)981.40亿元,比上年增长22.7%。其中,房地产开发投资完成86.45亿元,同比下降4.9%。按主要行业分:其中,工业投资完成235.41亿元,同比增长12.8%;道路运输投资完成143.12亿元,同比增长33.9%。
全年房地产开发投资86.45亿元,比上年下降4.9%。其中,住宅投资58.73亿元,增长6.7%。房屋施工面积1385.77万平方米,比上年增长25.3%;竣工面积119.35万平方米,比上年增长102.3%;销售面积335.65万平方米,比上年增长21.1%。
五、市场消费
全年社会消费品零售总额243.92亿元,比上年增长12.5%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额206.19亿元,增长12.8%;乡村消费品零售额37.73亿元,增长10.8%。
表6 2013-2017年社会消费品零售总额
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增长(%) |
社会消费品零售总额 | 171.85 | 171.85 | 192.13 | 216.82 | 243.92 | 12.5 |
按经营单位所在地分 | ||||||
城镇 | 144.1 | 144.1 | 161.28 | 182.76 | 206.19 | 12.8 |
其中:城区 | 89.59 | 95.39 | 105.73 | 126.30 | 108.46 | 14.0 |
乡村 | 27.75 | 27.75 | 30.85 | 34.06 | 37..73 | 10.8 |
全年居民消费价格比上年上涨1.1%。按类别分,食品类上涨1.2%,烟酒类下降1.2%,衣着类下降0.1%,生活用品及服务类下降0.9%,医疗保健及个人用品类上涨0.8%,交通和通信类下降0.4%,娱乐教育文化用品及服务类上涨0.4%,居住类上涨1.2%。
表7 2013-2017年居民消费价格指数
上年=100 | |||||
指标名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
居民消费价格指数 | 101.9 | 101.9 | 101.1 | 102.1 | 101.1 |
食品 | 102.6 | 104.0 | 103.4 | 104.4 | 101.2 |
烟酒 | 101.8 | 100.6 | 103.5 | 99.8 | 101.2 |
衣着 | 102.6 | 100.8 | 101.5 | 99.4 | 99.9 |
生活用品用品及服务 | 101.2 | 97.0 | 99.7 | 99.1 | 99.6 |
医疗保健及个人用品 | 100.9 | 101.2 | 99.1 | 100.8 | 101.8 |
交通和通信 | 98.7 | 100.2 | 97.4 | 99.8 | 103.2 |
娱乐教育文化用品及服务 | 104.9 | 104.9 | 99.2 | 101.5 | 100.4 |
居住 | 101.0 | 99.8 | 99.6 | 103.1 | 101.2 |
六、对外经济和旅游
全年进出口总额5835万美元,比上年增长50.8%。其中,进口总额5万美元,比上年下降72.2%;出口总额5830万美元,比上年增长51.3 %。实际利用外商直接投资20060万美元,增长33.5%。全年共引进招商引资项目634个, 比上年增加83个,省外到位资金838.91亿元,比上年增加131.52亿元,增长18.6%。
全年旅游总人数4303.92万人次,比上年增长50.2%。其中,接待国内旅游人数4299.81万人次,增长50.5%;接待入境旅游人数4.12万人次,增长9.2%。实现旅游总收入342.50亿元,比上年增长51.4%。
表8 2013-2017年旅游业总人数、总收入
指标名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
旅游总人数(万人次) | 1260.00 | 1526.68 | 1908.35 | 2866.46 | 4303.92 |
旅游总人数比上年增长(%) | 48.1 | 24.7 | 25.0 | 50.2 | 50.2 |
国内旅游人数(万人次) | 1250.90 | 1519.30 | 1900.18 | 2856.44 | 4299.81 |
国内旅游人数比上年增长(%) | 48.1 | 21.5 | 25.07 | 50.3 | 50.5 |
入境旅游人数(万人次) | 9.11 | 7.38 | 8.17 | 10.02 | 4.12 |
入境旅游人数比上年增长(%) | 20.4 | -19.0 | 10.7 | 22.6 | 9.2 |
旅游总收入(亿元) | 89.54 | 112.01 | 140.12 | 226.21 | 342.50 |
旅游总收入比上年增长(%) | 31.7 | 25.1 | 25.1 | 61.4 | 51.4 |
七、交通运输、邮电
年末全州公路通车里程17532.23公里,其中高速公路通车里程431.13公里;铁路总里程230.08公里,其中,南昆铁路187公里、沪昆铁路43.08公里;内河航道里程1017.33公里,其中,四级261.79公里、五级511.50公里、六级117.22公里、七级65.60公里、等外级61.22公里。民航货邮吞吐量891.03吨,比上年增长266.7%;民航旅客吞吐量92.21万人次,比上年增长77.4%;飞机起降10653架次,比上年增长36.5%。
全年邮电业务总量59.30亿元,比上年下降2.9 %。其中,电信业务总量56.56亿元,增长134.0%;邮政业务总量2.74亿元,增长23.0%。快递业务总量646.60万件,比上年增长56.3%;快递业务收入1.07亿元,比上年增长24.5%。年末移动电话用户314.24万户;光缆线路长度6.55万公里,互联网宽带接入用户47.49万户;移动通信基站0.8万个。
八、财政和金融
全年财政总收入173.29亿元,比上年增长2.9%。一般公共预算收入114.38亿元,比上年增长3.1%,其中税收收入82.41亿元,增长4.5 %。
表9 2017年财政收入主要情况 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 2017年 | 2017年比2016年增长(%) |
财政总收入 | 173.29 | 2.9 |
#一般公共预算收入 | 114.38 | 3.1 |
#国内增值税(含改征增值税) | 16.56 | 0.3 |
营业税 | 0.10 | |
企业所得税 | 4.59 | -15.4 |
个人所得税 | 2.31 | 48.4 |
城市维护建设税 | 3.23 | 5.2 |
契税 | 9.16 | -13.8 |
全年一般公共预算支出331.08亿元,比上年增长9.0%。其中,教育支出81.36亿元,增长2.2%;社会保障和就业支出29.13亿元,增长35.4%;医疗卫生与计划生育支出35.96亿元,增长24.6%;农林水支出45.01亿元,增长1.3%;交通运输支出8.79亿元,增长92.3%。
表10 2013-2017年财政支出主要情况
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增长(%) |
一般公共预算支出 | 209.64 | 236.9 | 272.59 | 303.84 | 331.08 | 9.0 |
#一般公共服务支出 | 43.15 | 33.74 | 37.67 | 40.97 | 44.48 | 9.7 |
教育支出 | 43.21 | 51.52 | 65.73 | 79.50 | 81.36 | 2.2 |
科学技术支出 | 1.35 | 2.06 | 2.84 | 3.92 | 7.45 | 94.1 |
文化体育与传媒支出 | 2.35 | 2.83 | 3.49 | 5.01 | 4.29 | -14.4 |
社会保障和就业支出 | 18.35 | 19.12 | 24.16 | 22.71 | 29.13 | 35.4 |
医疗卫生与计划生育支出 | 16.82 | 21.43 | 27.11 | 29.65 | 35.96 | 24.6 |
节能环保支出 | 4.17 | 7.32 | 10.04 | 14.66 | 15.03 | 6.8 |
农林水支出 | 34.44 | 40.88 | 42.0 | 44.19 | 45.01 | 1.3 |
交通运输支出 | 4.08 | 2.81 | 4.01 | 4.60 | 8.79 | 92.3 |
年末金融机构人民币各项存款余额1499.65亿元,比上年末增长15.9%。其中,住户存款590.58亿元,占金融机构人民币各项存款余额的比重为39.38%;非金融企业存款506.77亿元,所占比重为33.79%;广义政府存款386.69亿元,所占比重为25.79%。
年末全州金融机构人民币各项贷款余额983.58亿元,比上年末增长22.6%。其中,住户贷款415.46亿元,占金融机构人民币各项贷款余额的比重为42.24%;非金融企业及机关团体贷款568.11亿元,所占比重为57.76%。
表12 2017年末金融机构人民币各项贷款余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 绝对数 | 比年初增加额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融机构人民币各项贷款余额 | 983.58 | 181.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
境内贷款 | 983.57 | 180.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住户贷款 | 415.46 | 75.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期贷款 | 189.57 | 43.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费贷款 | 38.68 | 14.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营贷款 | 150.89 | 28.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中长期贷款 | 225.89 | 32.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费贷款 | 133.31 | 16.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营贷款 | 92.58 | 15.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金融企业及机关团体贷款 | 568.11 | 105.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期贷款 | 51.08 | -2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中长期贷款 | 515.79 | 108.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票据融资 | 0.58 | -0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各项垫款 | 0.67 | -0.35 |
全年原保险保费收入20.00亿元,比上年增长20.8%。其中,财产险收入11.05亿元,增长19.6%;人身险收入8.95亿元,增长22.2%。保险赔付支出7.41亿元,比上年增长16.8%。其中,财产险赔付支出4.73亿元,增长13.5%;人身险赔付支出2.67亿元,增长23.1%。
表13 2017年保险业发展情况 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
原保险保费收入 | 20.00 | 20.8 |
#财产险 | 11.05 | 19.6 |
#机动车辆保险 | 9.51 | 18.3 |
人身险 | 8.95 | 22.2 |
人寿保险 | 6.42 | 15.7 |
健康保险 | 1.94 | 47.1 |
意外伤害保险 | 0.60 | 30.0 |
赔付支出 | 7.41 | 16.8 |
#财产险 | 4.73 | 13.5 |
#机动车辆保险 | 4.28 | 14.0 |
人身险 | 2.67 | 23.1 |
人寿保险 | 1.63 | 17.6 |
健康保险 | 0.90 | 36.9 |
意外伤害保险 | 0.14 | 11.6 |
九、人民生活
全年城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入分别为27758元和8596元,分别比上年增长9.2%和10.5%。
表14 2017年城乡常住居民人均可支配收入 | |||
单位:元 | |||
指标名称 | 绝对数 | 占可支配收入的比重(%) | 比上年增长(%) |
城镇常住居民人均可支配收入 | 27758 | — | 9.2 |
工资性收入 | 14769.77 | 53.21 | 9.1 |
经营净收入 | 6854.27 | 24.69 | 9.9 |
财产净收入 | 2284.44 | 8.23 | 3.0 |
转移净收入 | 3849.09 | 13.87 | 12.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 8596 | — | 10.5 |
工资性收入 | 3645.03 | 42.41 | 9.6 |
经营净收入 | 3691.14 | 42.93 | 11.3 |
财产净收入 | 61.88 | 0.72 | 18.5 |
转移净收入 | 1197.74 | 13.94 | 10.3 |
全年城镇常住居民人均消费支出18008.08元,比上年增长10.5%;农村常住居民人均消费支出7831.33元,比上年增长11.2%。
表15 2017年城乡常住居民人均消费支出 | |||
单位:元 | |||
指标名称 | 绝对数 | 占消费支出的比重(%) | 比上年增长(%) |
城镇常住居民人均消费支出 | 18008.08 | — | 10.5 |
食品烟酒 | 4790.79 | 26.60 | 7.6 |
衣着 | 1144.66 | 6.36 | 8.9 |
居住 | 3876.41 | 21.53 | 8.2 |
生活用品及服务 | 1125.74 | 6.25 | 10.1 |
医疗保健 | 831.78 | 4.62 | 33.4 |
交通通信 | 3999.89 | 22.21 | 11.6 |
教育文化娱乐 | 1986.82 | 11.03 | 12.7 |
其它用品和服务 | 251.98 | 1.40 | 15.8 |
农村常住居民人均消费支出 | 7831.33 | — | 11.2 |
食品烟酒 | 2259.92 | 28.85 | 7.8 |
衣着 | 387.18 | 4.95 | 4.5 |
居住 | 1636.15 | 20.89 | 4.7 |
生活用品及服务 | 519.71 | 6.64 | 8.6 |
医疗保健 | 431.75 | 5.51 | 8.5 |
交通通信 | 1215.66 | 15.52 | 16.9 |
教育文化娱乐 | 1258.83 | 16.07 | 28.1 |
其它用品和服务 | 122.12 | 1.57 | 7.1 |
表16 2017年每百户城镇常住居民家庭耐用消费品拥有情况 | |||
指标名称 | 计量单位 | 数量 | |
洗衣机 | 台 | 101 | |
电冰箱 | 台 | 97 | |
彩色电视机 | 台 | 105 | |
摩托车 | 辆 | 63 | |
计算机 | 台 | 57 | |
空调 | 台 | 11 | |
固定电话 | 部 | 20 | |
移动电话 | 部 | 279 | |
表17 2017年每百户农村常住居民家庭耐用消费品拥有情况 | |||
指标名称 | 计量单位 | 数量 | |
洗衣机 | 台 | 90 | |
电冰箱 | 台 | 77 | |
彩色电视机 | 台 | 102 | |
计算机 | 台 | 14 | |
摩托车 | 辆 | 89 | |
固定电话 | 部 | 7 | |
移动电话 | 部 | 286 | |
淋浴热水器 | 台 | 43 |
十、教育和科学技术
年末全州各级各类学校1634所。各级各类学校在校学生74.06万人,比上年末增长1.9%;各级各类学校专任教师4.45万人,比上年末增长7.1%。小学学龄儿童入学率99.01%,初中阶段毛入学率108.58%,高中阶段毛入学率89.6%。
表18 2017年全州招生、在校生、毕业生人数 | |||
单位:人 | |||
指标名称 | 招生人数 | 在校生人数 | 毕业生人数 |
普通高等教育 | 5584 | 16681 | 3404 |
成人高等教育 | 2834 | 6550 | 2147 |
中等职业教育(学校) | 17027 | 38247 | 10555 |
普通中学 | 87237 | 253095 | 81830 |
普通小学 | 55249 | 323615 | 56356 |
全年地市级以上科技成果登记49项,比上年增长32.4%。其中,基础理论成果6项,比上年增长50%;应用技术成果43项,增长30.3%。签订技术合同44项。专利申请1467件,比上年增长65.0%。授权专利404件,比上年增长38.8%。
十一、文化、卫生和体育
年末,全州共有公共图书馆9个,文化馆和群众艺术馆9个,博物馆(陈列室)11个,乡镇文化站126个,文艺演出300场。全州共拥有3座调频广播转播发射台,8座调频电视转播发射台;公共广播节目5套,公共电视节目10套;广播综合覆盖率96.30%,电视综合覆盖率96.36%。
年末全州共有卫生机构2095个,比上年末增长6.7%。其中,医院123个、卫生院131个、妇幼保健院(所、站)9个。卫生机构床位数15128张,比上年末增长11.7%。卫生技术人员15859人,比上年末增长14%。其中,执业(助理)医师5322人,增长11.6%;注册护士6528人,增长17.7%。
2017年,在全国青少年锦标赛和全国青少年分龄锦标赛上获金牌2枚、银牌1枚、铜牌1枚,贵州省青少年锦标赛获金牌37枚、银牌22枚、铜牌25枚,其中,获射箭锦标赛金牌17枚。年末全州共有体育场6个(其中,兴义市2个,兴仁县1个,普安县1个,晴隆县1个,望谟县1个),体育馆3个(其中,兴义市1个,兴仁县1个,册亨县1个)。
十二、资源、生态环境和安全生产
年末耕地面积44.74万公顷,比上年减小0.15公顷。年末水库蓄水总量19745.61万立方米,比上年同期多蓄1274.5万立方米。森林覆盖率54.87%。
全年城市污水处理率91.30%,城乡生活垃圾无害化处理率83.6%,饮用水源地水质达标率为100.0%。
全年共发生各类生产安全事故96起,比上年下降33.3%,死亡109人,下降11.4%。其中,工矿商贸企业安全事故死亡18人,增长5.9%。交通事故70起,下降50.7%,死亡71人,下降66.9%。全年发生火灾360起,比上年增加60起。
全年各类自然灾害造成直接经济损失10.52亿元,同比增长76%。全年农作物受灾面积23.69千公顷,同比下降37%。其中成灾面积16.23千公顷,同比下降0.05%,绝收面积5.06千公顷,同比下降0.02%。
十三、人口、就业和社会保障
全州年末常住总人口286万人,比上年增长0.8%。年末户籍人口为360.61万人。人口自然增长率10.9‰。
全年城镇新增就业3.58万人,比上年增长1.7%。其中,失业人员再就业5608人。年末城镇登记失业率3.48%。
年末全州参加城镇职工基本养老保险人数20.93万人,比上年末增长5.1%,其中企业职工10.77万人,增长3.2%;城乡居民基本养老保险参保人数173.69万人,比上年末增长4.6%;失业保险参保人数9.69万人,比上年末增长9.4%;工伤保险参保人数19.54万人,比上年末增长3.1%;生育保险参保人数15.17万人,比上年末增长4.8%;城乡居民基本医疗保险参保人数285.68万人,常住人口参保率99.89%。
实施城镇保障性安居工程3.07万套,建成城镇保障性安居工程4.81万套,改造农村危房16426户。
年末全州共有1.76万人享受城市居民最低生活保障,比上年末下降10.4%;26.36万人享受农村居民最低生活保障,比上年末下降10.5%。各类提供住宿的社会服务机构收养救助790人,其中养老服务机构收养救助588人。全州销售社会福利彩票1.87亿元,比上年增长6.2%;筹集社会福利资金2805万元。
注释:[1] 2017年数据为初步统计数,2016年及以前年份数据为年报数。部分数据因四舍五入原因,存在与分项合计不等的情况。“#”表示其中项。[2] 地区生产总值、各产业增加值和人均地区生产总值绝对数按现价计算,增长速度按可比价计算。
[3] 规模以上工业统计口径为年主营业务收入2000万元及以上工业企业。固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上的固定资产项目投资和房地产开发项目投资。限额以上批发业统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的批发企业和个体户,限额以上零售业统计口径为年主营业务收入500万元及以上的零售企业和个体户,限额以上住宿、餐饮业统计口径为年主营业务收入200万元及以上的住宿和餐饮业企业和个体户。