2018年挪威人口有多少 挪威人口数据

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

挪威人口年龄结构

挪威人口分布

挪威人口历史信息

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口排名 增长率
2018 5353363 50.50% 49.50% 16.53 119 0.90%
2017年 5305383 50.45% 49.55% 16.38 118 0.96%
2016 5254694 50.40% 49.60% 16.23 118 1.05%
2015年 5199836 50.35% 49.65% 16.06 118 1.25%
2010 4885878 49.99% 50.01% 15.09 117 1.07%
2005年 4632364 49.61% 50.39% 14.31 115 0.58%
2000 4499367 49.54% 50.46% 13.90 116 0.60%
1995年 4366995 49.45% 50.55% 13.49 114 0.56%
1990年 4247285 49.44% 50.56% 13.12 114 0.45%
1985年 4153105 49.44% 50.56% 12.83 108 0.33%
1980年 4086076 49.55% 50.45% 12.62 104 0.39%
1975年 4008031 49.67% 50.33% 12.38 101 0.67%
1970年 3876060 49.73% 50.27% 11.97 96 0.80%
1965年 3724463 49.80% 50.20% 11.50 94 0.78%
1960 3582507 49.81% 50.19% 11.06 90 0.87%
1955年 3430340 49.75% 50.25% 10.59 86 0.99%
1950年 3265273 49.55% 50.45% 10.08 83 0.00%
1 2

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报