瑞典人口有多少 瑞典人口年龄性别数据

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口排名 增长率
2018 9982709 50.07% 49.93% 22.17 89 0.73%
2017年 9910701 50.04% 49.96% 22.01 89 0.74%
2016 9837533 50.01% 49.99% 21.85 89 0.76%
2015年 9763565 49.98% 50.02% 21.68 90 0.78%
2010 9390168 49.81% 50.19% 20.85 89 0.77%
2005年 9038623 49.59% 50.41% 20.07 88 0.35%
2000 8881640 49.45% 50.55% 19.72 83 0.10%
1995年 8836420 49.41% 50.59% 19.62 81 0.62%
1990年 8567384 49.40% 50.60% 19.03 78 0.50%
1985年 8357652 49.38% 50.62% 18.56 74 0.10%
1980年 8316338 49.53% 50.47% 18.47 70 0.29%
1975年 8197340 49.72% 50.28% 18.20 65 0.35%
1970年 8054916 49.93% 50.07% 17.89 65 0.79%
1965年 7745673 49.93% 50.07% 17.20 64 0.69%
1960年 7482543 49.88% 50.12% 16.62 60 0.60%
1955年 7262623 49.86% 50.14% 16.13 54 0.71%
1950年 7009912 49.79% 50.21% 15.57 52 0.00%

 

1 2 3

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报