Greece 希腊人口有多少 人口总数 人口数量

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 11142161 49.21% 50.79% 84.42 84 -0.16%
2017年 11159773 49.22% 50.78% 84.55 82 -0.21%
2016 11183716 49.23% 50.77% 84.73 81 -0.30%
2015年 11217800 49.24% 50.76% 84.99 81 -0.40%
2010 11446005 49.29% 50.71% 86.72 75 0.25%
2005年 11301204 49.52% 50.48% 85.62 72 0.28%
2000 11142119 49.72% 50.28% 84.42 71 0.65%
1995年 10789375 49.70% 50.30% 81.74 66 1.03%
1990年 10248537 49.59% 50.41% 77.65 66 0.54%
1985年 9974739 49.59% 50.41% 75.57 66 0.70%
1980年 9634504 49.49% 50.51% 72.99 62 1.35%
1975年 9009917 49.30% 50.70% 68.26 62 0.80%
1970年 8659795 49.17% 50.83% 65.61 61 0.49%
1965年 8450504 49.03% 50.97% 64.02 57 0.43%
1960年 8271788 49.02% 50.98% 62.67 51 0.64%
1955年 8011124 48.75% 51.25% 60.69 49 0.88%
1950年 7668794 48.65% 51.35% 58.10 48 0.00%
1 2 3 4

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报