Australia 澳大利亚有多少人口?人口总数 人口排名

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

澳大利亚人口历史情况

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 24772247 49.82% 50.18% 3.22 54 1.32%
2017年 24450561 49.82% 50.18% 3.18 53 1.35%
2016 24125848 49.82% 50.18% 3.14 53 1.37%
2015年 23799556 49.84% 50.16% 3.09 53 1.47%
2010 22120064 50.01% 49.99% 2.88 53 1.79%
2005年 20238903 49.91% 50.09% 2.63 53 1.20%
2000 19065837 49.89% 50.11% 2.48 50 1.07%
1995年 18076743 49.76% 50.24% 2.35 50 1.19%
1990年 17041431 49.86% 50.14% 2.22 49 1.61%
1985年 15729643 49.93% 50.07% 2.04 47 1.43%
1980年 14649114 49.92% 50.08% 1.90 46 1.16%
1975年 13831206 50.13% 49.87% 1.80 42 1.49%
1970年 12842907 50.27% 49.73% 1.67 42 2.48%
1965年 11363313 50.36% 49.64% 1.48 42 2.00%
1960年 10289707 50.52% 49.48% 1.34 39 2.24%
1955年 9210908 50.61% 49.39% 1.20 41 2.41%
1950年 8177342 50.39% 49.61% 1.06 43 0.00%
1 2 3

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报