Switzerland 瑞士人口情况有多少?人口总数 人口密度

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

瑞士人口历史增长情况

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 8544034 49.57% 50.43% 206.96 99 0.80%
2017年 8476005 49.55% 50.45% 205.31 99 0.88%
2016 8401739 49.52% 50.48% 203.51 99 0.99%
2015年 8319769 49.49% 50.51% 201.53 99 1.22%
2010 7831971 49.23% 50.77% 189.71 97 1.11%
2005年 7410308 48.95% 51.05% 179.50 96 0.67%
2000 7167250 48.85% 51.15% 173.61 93 0.42%
1995年 7018525 48.84% 51.16% 170.01 91 1.01%
1990年 6674890 48.81% 51.19% 161.68 91 0.67%
1985年 6456224 48.72% 51.28% 156.39 88 0.48%
1980年 6303610 48.64% 51.36% 152.69 82 -0.17%
1975年 6356185 48.77% 51.23% 153.96 78 0.60%
1970年 6169358 48.86% 51.14% 149.44 73 1.14%
1965年 5829956 48.69% 51.31% 141.22 69 1.94%
1960年 5296118 48.44% 51.56% 128.29 69 1.28%
1955年 4970806 48.31% 51.69% 120.41 70 1.26%
1950年 4668086 48.19% 51.81% 113.07 68 0.00%
1 2 3

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报