Malaysia 马来西亚人口有多少?华人人口 人口数据

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

马来西亚历史人口情况

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 32042458 51.58% 48.42% 96.86 45 1.32%
2017年 31624264 51.62% 48.38% 95.60 45 1.40%
2016 31187265 51.66% 48.34% 94.28 45 1.51%
2015年 30723155 51.68% 48.32% 92.87 45 1.79%
2010 28112289 51.54% 48.46% 84.98 44 1.84%
2005年 25659393 51.24% 48.76% 77.57 43 2.05%
2000 23185608 50.95% 49.05% 70.09 44 2.50%
1995年 20495597 50.90% 49.10% 61.96 46 2.59%
1990年 18038321 50.88% 49.12% 54.53 45 2.95%
1985年 15598942 50.56% 49.44% 47.15 48 2.48%
1980年 13798125 50.55% 49.45% 41.71 49 2.56%
1975年 12162369 50.56% 49.44% 36.77 49 2.40%
1970年 10803978 50.68% 49.32% 32.66 49 2.55%
1965年 9526563 50.83% 49.17% 28.80 50 3.15%
1960年 8157106 50.91% 49.09% 24.66 53 2.99%
1955年 7039719 51.00% 49.00% 21.28 56 2.87%
1950年 6109915 51.46% 48.54% 18.47 59 0.00%
1 2 3

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报