欧洲人口有多少?欧洲人口总数 人口数据

年份 人口 密度(km²) 增长率
2018 742,648,010 33.55 0.08%
2015 740,813,959 33.47 0.08%
2010 737,163,580 33.30 0.17%
2005 730,289,682 32.99 0.14%
2000 727,200,939 32.85 -0.02%
1995 728,084,593 32.89 0.08%
1990 721,698,587 32.60 0.32%
1985 708,226,818 32.00 0.40%
1980 694,207,337 31.36 0.44%
1975 677,604,816 30.61 0.56%
1970 657,350,134 29.70 0.63%
1965 635,332,234 28.70 0.86%
1960 605,925,437 27.37 0.98%
1955 577,110,360 26.07 1.01%
1950 549,375,019 24.82 0.00%
1 2

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报