以色列(Israel)有多少人口?人口有多少 人口总数

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

以色列历史人口

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 8452841 49.70% 50.30% 406.97 100 1.58%
2017年 8321570 49.67% 50.33% 400.65 100 1.58%
2016 8191828 49.63% 50.37% 394.41 100 1.58%
2015年 8064547 49.59% 50.41% 388.28 100 1.66%
2010 7425959 49.40% 50.60% 357.53 99 2.38%
2005年 6602970 49.33% 50.67% 317.91 100 1.89%
2000 6013741 49.28% 50.72% 289.54 100 2.43%
1995年 5333719 49.39% 50.61% 256.80 102 3.46%
1990年 4500475 49.91% 50.09% 216.68 106 1.97%
1985年 4082787 49.98% 50.02% 196.57 109 1.74%
1980年 3744667 49.92% 50.08% 180.29 107 2.33%
1975年 3336760 50.14% 49.86% 160.65 107 3.21%
1970年 2849622 50.44% 49.56% 137.20 111 2.47%
1965年 2522530 50.49% 49.51% 121.45 113 3.83%
1960年 2089889 50.71% 49.29% 100.62 116 3.99%
1955年 1718958 50.80% 49.20% 82.76 119 6.44%
1950年 1257971 51.41% 48.59% 60.57 128 0.00%
1 2 3

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报