爱尔兰(Ireland)有多少人口?人口总数

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

爱尔兰历史人口情况

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 4803748 49.61% 50.39% 68.36 125 0.88%
2017年 4761657 49.60% 50.40% 67.76 123 0.75%
2016 4726078 49.59% 50.41% 67.25 123 0.55%
2015年 4700107 49.60% 50.40% 66.88 122 0.31%
2010 4626928 49.82% 50.18% 65.84 118 1.89%
2005年 4212977 49.95% 50.05% 59.95 121 1.82%
2000 3848776 49.74% 50.26% 54.77 122 1.06%
1995年 3651545 49.68% 50.32% 51.96 122 0.46%
1990年 3569257 49.79% 50.21% 50.79 120 0.02%
1985年 3564959 50.02% 49.98% 50.73 117 0.75%
1980年 3434953 50.23% 49.77% 48.88 111 1.53%
1975年 3184126 50.24% 49.76% 45.31 111 1.54%
1970年 2949998 50.20% 49.80% 41.98 108 0.62%
1965年 2859955 50.23% 49.77% 40.70 107 0.27%
1960年 2822110 50.30% 49.70% 40.16 103 -0.54%
1955年 2899784 50.63% 49.37% 41.26 95 -0.09%
1950年 2913093 50.87% 49.13% 41.45 91 0.00%

 

 

1 2 3

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报