吉林省的总人口(常住人口)是
2733.03万人
数据来源:2016年吉林省国民经济和社会发展统计公报
2010年人口普查数据
吉林省在2010年的人口普查中一共录得总人口为27452815人,其中男性有13907218人,女性13545597人。(数据来源于中国2010年人口普查资料)
近年详细数据
年份 | 常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 城镇化率 |
2016 | 2733.03 | 1529.68 | 1203.35 | 55.97% |
2015 | 2753.3 | 1522.85 | 1230.45 | 55.31% |
2014 | 2752.38 | 1508.58 | 1243.80 | 54.81% |
吉林省历年出生数据
年份 | 出生人口 | 出生率 | 死亡人口 | 死亡率 | 自然增长率 |
2016 | 15.17 | 5.55‰ | 15.30 | 5.60‰ | -0.05‰ |
2015 | 16.16 | 5.87‰ | 15.23 | 5.53‰ | 0.34‰ |
2014 | 18.22 | 6.62‰ | 17.12 | 6.22‰ | 0.40‰ |
下一页:贵州省民族人口数字
1 2