汉 族 | 36097362 | 97.840163% |
畲 族 | 365514 | 0.990708% |
回 族 | 115978 | 0.314353% |
土 家 族 | 89824 | 0.243464% |
苗 族 | 88017 | 0.238566% |
壮 族 | 29696 | 0.080490% |
布 依 族 | 22172 | 0.060096% |
侗 族 | 15608 | 0.042305% |
彝 族 | 13536 | 0.036689% |
满 族 | 8372 | 0.022692% |
蒙 古 族 | 5830 | 0.015802% |
瑶 族 | 5669 | 0.015366% |
白 族 | 4008 | 0.010863% |
土 族 | 4000 | 0.010842% |
黎 族 | 3551 | 0.009625% |
仡 佬 族 | 3249 | 0.008806% |
其他未识别的民族 | 2812 | 0.007622% |
水 族 | 2433 | 0.006595% |
傣 族 | 2401 | 0.006508% |
朝 鲜 族 | 2157 | 0.005846% |
藏 族 | 1739 | 0.004713% |
哈萨克族 | 1492 | 0.004044% |
哈 尼 族 | 1373 | 0.003721% |
佤 族 | 1325 | 0.003591% |
维吾尔族 | 1159 | 0.003141% |
仫 佬 族 | 527 | 0.001428% |
羌 族 | 458 | 0.001241% |
高 山 族 | 423 | 0.001147% |
傈 僳 族 | 403 | 0.001092% |
拉 祜 族 | 375 | 0.001016% |
毛 南 族 | 372 | 0.001008% |
东 乡 族 | 339 | 0.000919% |
怒 族 | 307 | 0.000832% |
景 颇 族 | 295 | 0.000800% |
京 族 | 260 | 0.000705% |
布 朗 族 | 226 | 0.000613% |
锡 伯 族 | 142 | 0.000385% |
纳 西 族 | 123 | 0.000333% |
达斡尔族 | 96 | 0.000260% |
外国人加入中国籍 | 82 | 0.000222% |
撒 拉 族 | 80 | 0.000217% |
阿 昌 族 | 62 | 0.000168% |
柯尔克孜族 | 50 | 0.000136% |
普 米 族 | 47 | 0.000127% |
赫 哲 族 | 43 | 0.000117% |
裕 固 族 | 34 | 0.000092% |
俄罗斯族 | 30 | 0.000081% |
门 巴 族 | 23 | 0.000062% |
德 昂 族 | 22 | 0.000060% |
塔吉克族 | 19 | 0.000051% |
塔塔尔族 | 17 | 0.000046% |
鄂温克族 | 16 | 0.000043% |
珞 巴 族 | 16 | 0.000043% |
基 诺 族 | 16 | 0.000043% |
鄂伦春族 | 12 | 0.000033% |
独 龙 族 | 11 | 0.000030% |
乌孜别克族 | 9 | 0.000024% |
保 安 族 | 5 | 0.000014% |
1 2