汉 族 | 44415487 | 99.658251% |
畲 族 | 91068 | 0.204336% |
苗 族 | 9125 | 0.020474% |
回 族 | 8902 | 0.019974% |
壮 族 | 7979 | 0.017903% |
满 族 | 4942 | 0.011089% |
土 家 族 | 4815 | 0.010804% |
蒙 古 族 | 3479 | 0.007806% |
瑶 族 | 2599 | 0.005832% |
侗 族 | 2189 | 0.004912% |
布 依 族 | 2156 | 0.004838% |
彝 族 | 1850 | 0.004151% |
哈萨克族 | 1718 | 0.003855% |
白 族 | 1621 | 0.003637% |
黎 族 | 1536 | 0.003446% |
藏 族 | 1150 | 0.002580% |
维吾尔族 | 852 | 0.001912% |
水 族 | 782 | 0.001755% |
佤 族 | 759 | 0.001703% |
其他未识别的民族 | 650 | 0.001458% |
土 族 | 576 | 0.001292% |
朝 鲜 族 | 543 | 0.001218% |
傣 族 | 484 | 0.001086% |
仡 佬 族 | 336 | 0.000754% |
京 族 | 301 | 0.000675% |
哈 尼 族 | 265 | 0.000595% |
仫 佬 族 | 181 | 0.000406% |
羌 族 | 155 | 0.000348% |
拉 祜 族 | 140 | 0.000314% |
高 山 族 | 132 | 0.000296% |
傈 僳 族 | 96 | 0.000215% |
纳 西 族 | 89 | 0.000200% |
怒 族 | 87 | 0.000195% |
毛 南 族 | 86 | 0.000193% |
外国人加入中国籍 | 83 | 0.000186% |
锡 伯 族 | 81 | 0.000182% |
门 巴 族 | 78 | 0.000175% |
景 颇 族 | 65 | 0.000146% |
达斡尔族 | 57 | 0.000128% |
东 乡 族 | 49 | 0.000110% |
柯尔克孜族 | 46 | 0.000103% |
撒 拉 族 | 44 | 0.000099% |
塔吉克族 | 33 | 0.000074% |
布 朗 族 | 31 | 0.000070% |
鄂温克族 | 19 | 0.000043% |
裕 固 族 | 18 | 0.000040% |
阿 昌 族 | 14 | 0.000031% |
乌孜别克族 | 9 | 0.000020% |
赫 哲 族 | 8 | 0.000018% |
俄罗斯族 | 7 | 0.000016% |
普 米 族 | 6 | 0.000013% |
鄂伦春族 | 5 | 0.000011% |
基 诺 族 | 5 | 0.000011% |
塔塔尔族 | 4 | 0.000009% |
独 龙 族 | 3 | 0.000007% |
德 昂 族 | 1 | 0.000002% |
珞 巴 族 | 1 | 0.000002% |
1 2