广西壮族自治区的总人口是
户籍人口5579万 常住人口4838万
数据来源:2016年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报
2010年人口普查数据
在2010年进行的全国人口普查中共录得总人口为46023761人,其中男性有23924704人,女性22099057人。在当时位居全国人口第11位(数据来源于中国2010年人口普查资料)
详细数据
年份 | 常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 城镇化率 | 户籍人口 |
2016 | 4838 | 2326.1104 | 2511.8896 | 48.08% | 5579 |
2015 | 4796 | 2256.9976 | 2539.0024 | 47.06% | 5518 |
2014 | 4754 | 2187.3154 | 2566.6846 | 46.01% | 5475 |
广西壮族自治区历年出生死亡数据
年份 | 出生人口 | 出生率 | 死亡人口 | 死亡率 | 自然增长率 |
2016 | 54.28 | 11.22‰ | 26.71 | 5.52‰ | 5.70‰ |
2015 | 71.60 | 14.05‰ | 30.00 | 6.15‰ | 7.90‰ |
2014 | 72.00 | 14.07‰ | 30.00 | 6.21‰ | 7.86‰ |
下一页:广西壮族自治区各民族人口构成
1 2