地 区 | 山 东 | 占比 |
汉 族 | 95066830 | 99.242229% |
回 族 | 535679 | 0.559206% |
朝 鲜 族 | 61556 | 0.064260% |
满 族 | 46521 | 0.048564% |
蒙 古 族 | 17669 | 0.018445% |
苗 族 | 8414 | 0.008784% |
彝 族 | 8298 | 0.008662% |
壮 族 | 5822 | 0.006078% |
土 家 族 | 5730 | 0.005982% |
佤 族 | 5619 | 0.005866% |
维吾尔族 | 4635 | 0.004839% |
哈 尼 族 | 3023 | 0.003156% |
傣 族 | 2468 | 0.002576% |
藏 族 | 2146 | 0.002240% |
拉 祜 族 | 1880 | 0.001963% |
傈 僳 族 | 1841 | 0.001922% |
布 依 族 | 1839 | 0.001920% |
白 族 | 1247 | 0.001302% |
黎 族 | 1202 | 0.001255% |
哈萨克族 | 1116 | 0.001165% |
达斡尔族 | 960 | 0.001002% |
瑶 族 | 878 | 0.000917% |
侗 族 | 867 | 0.000905% |
锡 伯 族 | 661 | 0.000690% |
土 族 | 651 | 0.000680% |
撒 拉 族 | 609 | 0.000636% |
景 颇 族 | 608 | 0.000635% |
仡 佬 族 | 597 | 0.000623% |
怒 族 | 373 | 0.000389% |
畲 族 | 363 | 0.000379% |
布 朗 族 | 317 | 0.000331% |
纳 西 族 | 256 | 0.000267% |
羌 族 | 243 | 0.000254% |
鄂温克族 | 220 | 0.000230% |
水 族 | 191 | 0.000199% |
俄罗斯族 | 128 | 0.000134% |
东 乡 族 | 126 | 0.000132% |
仫 佬 族 | 126 | 0.000132% |
其他未识别的民族 | 125 | 0.000130% |
阿 昌 族 | 99 | 0.000103% |
鄂伦春族 | 98 | 0.000102% |
柯尔克孜族 | 90 | 0.000094% |
京 族 | 80 | 0.000084% |
裕 固 族 | 76 | 0.000079% |
赫 哲 族 | 68 | 0.000071% |
高 山 族 | 66 | 0.000069% |
普 米 族 | 55 | 0.000057% |
毛 南 族 | 50 | 0.000052% |
德 昂 族 | 50 | 0.000052% |
塔吉克族 | 32 | 0.000033% |
独 龙 族 | 30 | 0.000031% |
外国人加入中国籍 | 21 | 0.000022% |
门 巴 族 | 20 | 0.000021% |
基 诺 族 | 17 | 0.000018% |
乌孜别克族 | 13 | 0.000014% |
塔塔尔族 | 11 | 0.000011% |
保 安 族 | 7 | 0.000007% |
珞 巴 族 | 2 | 0.000002% |
1 2