印度德里 新德里人口总人数有多少人口?世界第二大人口城市 人口排名

历史人口及未来趋势

人口 增长率 (%) 发展
2030 36060000 1.96% 3333000
2025年 32727000 0.00% 3379000
2020 29348000 2.51% 1,420,000
2018 27928000 2.81% 2,225,000
2015年 25703000 3.22% 3768000
2010 21935000 3.28% 3265000
2005年 18670000 3.48% 2938000
2000 15732000 4.86% 3325000
1995年 12407000 4.99% 2681000
1990 9726000 2.20% 3379000
1985年 7325000 5.68% 1,767,000
1980年 5558000 4.66% 1,132,000
1975年 4426000 4.62% 895,000
1970年 3,531,000 4.42% 686,000
1965年 2845000 4.50% 562000
1960年 2283000 5.08% 501,000
1955年 1782000 5.41% 413000
1950年 1369000 5.83% 0
1 2

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报