埃及(Egypt)人口总人数有多少人口?历史人口数据 人口排名 埃及

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口排名 增长率
2018 99375741 50.56% 49.44% 99.13 14 1.87%
2017年 97553151 50.56% 49.44% 97.31 14 1.95%
2016 95688681 50.56% 49.44% 95.45 14 2.04%
2015年 93778172 50.55% 49.45% 93.55 14 2.20%
2010 84107606 50.49% 49.51% 83.90 15 1.84%
2005年 76778149 50.41% 49.59% 76.59 15 1.89%
2000 69905988 50.30% 49.70% 69.74 15 1.87%
1995年 63714386 50.32% 49.68% 63.56 15 2.10%
1990年 57412215 50.20% 49.80% 57.27 15 2.72%
1985年 50204985 50.24% 49.76% 50.08 20 2.63%
1980年 44099142 50.47% 49.53% 43.99 20 2.39%
1975年 39187702 50.56% 49.44% 39.09 21 2.26%
1970年 35046273 50.65% 49.35% 34.96 20 2.57%
1965年 30875964 50.70% 49.30% 30.80 23 2.72%
1960年 26996533 50.65% 49.35% 26.93 22 2.79%
1955年 23523384 50.57% 49.43% 23.47 22 2.58%
1950年 20713331 50.41% 49.59% 20.66 21 0.00%
1 2 3 4

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报