2018年世界国家人口排名

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

排名 国家 目前人口2018 增长率 2030年人口 2050人口
1 中国 1413095719 0.39% 1441181813 1364456723
2 印度 1348798226 1.11% 1512985207 1658978162
3 美国 325951778 0.71% 354711670 389591663
4 印度尼西亚 265798589 1.06% 295595234 321550686
5 巴西 210308165 0.75% 225472214 232688044
6 巴基斯坦 199468690 1.93% 244248371 306940443
7 尼日利亚 194105672 2.61% 264067527 410637868
8 孟加拉国 165760611 1.03% 185584811 201926816
9 俄罗斯 143971825 -0.02% 140543418 132730511
10 墨西哥 130193590 1.24% 147540127 164279302
11 日本 127290146 -0.23% 121580505 108794446
12 埃塞俄比亚 106621696 2.46% 139620178 190869632
13 菲律宾 105946073 1.52% 125372282 151293435
14 埃及 98726607 1.87% 119745677 153433492
15 越南 96151857 0.99% 106283637 114629852
16 刚果民主共和国 83061912 3.28% 120442943 197404202
17 德国 82234451 0.22% 82186736 79238486
18 伊朗 81712301 1.05% 88863308 93553454
19 土耳其 81522500 1.45% 88416609 95626879
20 泰国 69129731 0.21% 69626212 65372345
21 英国 66436210 0.59% 70578614 75381137
22 法国 65143726 0.39% 67894271 70608998
23 意大利 59317366 -0.12% 58109918 55093194
24 坦桑尼亚 58461078 3.11% 83702053 138081621
25 南非 57155406 1.20% 64465553 72754583
26 缅甸 53685444 0.91% 58915869 62358925
27 韩国 51099735 0.36% 52701817 50456832
28 肯尼亚 50507550 2.52% 66959993 95467137
29 哥伦比亚 49323637 0.81% 53134127 54732755
30 西班牙 46393053 0.09% 46115125 44394558
31 阿根廷 44540700 0.94% 49323306 55228902
32 乌干达 43771463 3.28% 63842360 105698201
33 乌克兰 44085689 -0.48% 41200374 36415702
34 阿尔及利亚 41762710 1.67% 48821963 57436703
35 苏丹 41164731 2.41% 54842478 80385607
36 伊拉克 38958020 2.78% 53297666 81490359
37 波兰 38127606 -0.17% 36615500 32390037
38 加拿大 36836658 0.90% 40617535 44948602
39 阿富汗 36067013 2.37% 46699545 61928118
40 摩洛哥 36031090 1.27% 40873592 45659886
41 沙特阿拉伯 33330997 1.87% 39480349 45056349
42 秘鲁 32414521 1.20% 36806784 41620307
43 委内瑞拉 32238233 1.26% 36749904 41584988
44 乌兹别克斯坦 32204798 1.42% 36712267 40950366
45 马来西亚 31890412 1.32% 36814968 41729217
46 安哥拉 30422105 3.32% 44712​​282 76046053
47 莫桑比克 30224063 2.90% 42438703 67774943
48 尼泊尔 29510422 1.09% 33167612 36106578
49 加纳 29240427 2.18% 37294019 51269943
50 也门 28679257 2.35% 36815286 48304040
51 马达加斯加 26017854 2.71% 35591943 53802574
52 朝鲜 25568359 0.47% 26743895 26808680
53 象牙海岸 24688838 2.52% 33337306 51375178
54 澳大利亚 24659022 1.32% 28234742 33186818
55 喀麦隆 24456829 2.60% 32979644 49817390
56 中国台湾 23670539 0.29% 24150708 22770537
57 尼日尔 22015305 3.88% 34993540 68453727
58 斯里兰卡 20923773 0.35% 21474701 20792352
59 布基纳法索 19553668 2.91% 27382488 43207053
60 罗马尼亚 19615183 -0.50% 18464237 16397352
61 马拉维 18972697 2.91% 26578247 41705002
62 马里 18908170 3.05% 27057112 44020171
63 哈萨克斯坦 18331008 1.10% 20301322 22959432
64 叙利亚 18271080 0.08% 26608489 34021051
65 智利 18146873 0.79% 19637321 20718131
66 赞比亚 17426335 3.01% 24859376 41000822
67 危地马拉 17127850 1.96% 21202726 26968287
68 荷兰 17067250 0.28% 17594086 17517575
69 津巴布韦 16778426 2.32% 21526861 29658750
70 厄瓜多尔 16779056 1.44% 19554856 22968451
71 塞内加尔 16136790 2.80% 22123230 34030620
72 柬埔寨 16160843 1.50% 18797878 22019028
73 乍得 15191951 3.04% 21459963 33635795
74 索马里 15026127 2.98% 21535019 35851792
75 几内亚 12934983 2.64% 17631380 26852336
76 南苏丹 12796640 2.73% 17254367 25366221
77 卢旺达 12397895 2.40% 16024252 21886077
78 突尼斯 11614531 1.10% 12841615 13883996
79 比利时 11475098 0.61% 12001594 12488233
80 古巴 11486624 0.04% 11496000 10823142
81 贝宁 11375943 2.77% 15628437 23929846
82 布隆迪 11093131 3.24% 15798849 25762044
83 玻利维亚 11157574 1.48% 13158072 15903460
84 希腊 11150442 -0.16% 10783625 9981568
85 海地 11066103 1.20% 12543964 14041135
86 多明尼加共和国 10841977 1.08% 12098320 13264741
87 捷克共和国 10623050 0.07% 10528196 10054302
88 葡萄牙 10305300 -0.37% 9877056 8994594
89 瑞典 9957218 0.73% 10712041 11626301
90 阿塞拜疆 9889624 0.98% 10680202 11039198
91 约旦 9829527 2.08% 11122063 14187734
92 匈牙利 9700492 -0.34% 9235459 8278700
93 阿拉伯联合酋长国 9494902 1.50% 11054579 13163548
94 白俄罗斯 9457159 -0.17% 9163118 8570898
95 洪都拉斯 9363466 1.64% 11147351 13248655
96 塔吉克斯坦 9041476 2.08% 11194411 14521291
97 塞尔维亚 8772508 -0.32% 8355445 7447023
98 奥地利 8744445 0.19% 8945882 8877857
99 瑞士 8519190 0.80% 9203908 9879901
100 以色列 8406905 1.58% 9983645 12577297
101 巴布亚新几内亚 8359211 2.03% 10486891 13871403
102 多哥 7922344 2.48% 10507241 15298154
103 塞拉利昂 7662405 2.15% 9719531 12971626
104 中国香港 7407537 0.87% 7987249 8253141
105 保加利亚 7053540 -0.67% 6430847 5423867
106 老挝 6925626 1.50% 8048698 9162892
107 巴拉圭 6866629 1.26% 7844904 8897182
108 利比亚 6440677 1.51% 7342346 8123669
109 萨尔瓦多 6399783 0.53% 6785583 6997410
110 尼加拉瓜 6260948 1.08% 7046293 7875742
111 吉尔吉斯斯坦 6102006 1.45% 6997284 8112653
112 黎巴嫩 6081476 0.18% 5368598 5411830
113 土库曼斯坦 5818470 1.62% 6767418 7887617
114 新加坡 5763693 1.45% 6342470 6574759
115 丹麦 5746593 0.36% 6024516 6314402
116 芬兰 5535659 0.35% 5739095 5866350
117 斯洛伐克 5448910 0.04% 5,387,458 4964542
118 刚果共和国 5350853 2.64% 7318887 11509651
119 挪威 5335636 0.90% 5959215 6801515
120 厄立特里亚 5146411 2.35% 6717687 9606664
121 巴勒斯坦 5006063 2.68% 6739073 9704205
122 哥斯达黎加 4936507 0.97% 5417379 5774070
123 利比里亚 4810685 2.57% 6495377 9804031
124 阿曼 4762658 4.18% 5897473 6756570
125 爱尔兰 4790421 0.88% 5219951 5801399
126 新西兰 4733941 0.93% 5213103 5711484
127 中非共和国 4710897 1.68% 6123615 8850780
128 毛里塔尼亚 4497496 2.71% 6076668 8965000
129 科威特 4171119 1.46% 4873674 5643532
130 克罗地亚 4173324 -0.59% 3895784 3460901
131 巴拿马 4139974 1.56% 4884311 5827106
132 摩尔多瓦 4044558 -0.25% 3843941 3293157
133 格鲁吉亚 3910883 -0.13% 3748350 3393665
134 波多黎各 3660560 -0.11% 3592748 3281904
135 波斯尼亚和黑塞哥维那 3506142 -0.10% 3404781 3058143
136 乌拉圭 3465022 0.37% 3594299 3662437
137 蒙古 3105210 1.50% 3560959 4075382
138 阿尔巴尼亚 2933069 0.14% 2933419 2663591
139 亚美尼亚 2932729 0.13% 2907463 2700184
140 牙买加 2895701 0.29% 2932629 2703591
141 立陶宛 2882​​168 -0.48% 2717731 2406723
142 卡塔尔 2672722 2.11% 3231911 3773285
143 纳米比亚 2568521 2.13% 3245659 4339498
144 博茨瓦纳 2318580 1.81% 2800433 3421404
145 莱索托 2252529 1.33% 2607957 3203470
146 冈比亚 2141380 3.01% 3000667 4562152
147 马其顿 2084404 0.09% 2076350 1931001
148 斯洛文尼亚 2080742 0.06% 2059211 1941851
149 加蓬 2051904 2.09% 2593514 3516141
150 拉脱维亚 1936925 -1.01% 1747192 1517200
151 几内亚比绍 1890964 2.47% 2492580 3602736
152 巴林 1543831 4.99% 2013135 2327108
153 斯威士兰 1382716 1.76% 1666435 2081036
154 特立尼达和多巴哥 1371304 0.25% 1373659 1295069
155 东帝汶 1314002 2.14% 1704105 2420760
156 赤道几内亚 1297461 3.64% 1871220 2844744
157 爱沙尼亚 1307952 -0.22% 1253590 1144747
158 毛里求斯 1267280 0.25% 1286934 1221030
159 塞浦路斯 1185850 0.81% 1282204 1382839
160 吉布提 966362 1.51% 1132710 1307615
161 909912 0.74% 970270 998190
162 团圆 880789 0.76% 956970 1013561
163 科摩罗 825748 2.26% 1061775 1462735
164 不丹 813561 1.17% 913697 994203
165 圭亚那 780672 0.56% 824982 821906
166 中国澳门 628795 1.58% 745908 875543
167 黑山 629090 0.04% 624702 587899
168 所罗门群岛 619141 1.95% 772545 1032777
169 卢森堡 587733 1.18% 674864 795916
170 苏里南 566490 0.87% 616728 648399
171 撒哈拉沙漠西部 562504 2.68% 736683 981529
172 佛得角 550877 1.27% 635072 734199
173 瓜德罗普岛 449302 -0.09% 447803 424900
174 马尔代夫 441412 1.82% 511766 576435
175 文莱 432135 1.25% 489666 536723
176 马耳他 431701 0.29% 439963 419247
177 巴哈马 397862 0.99% 439896 474894
178 马提尼克 385065 0.04% 382087 355073
179 伯利兹 379727 2.07% 472702 592420
180 冰岛 336874 0.82% 365646 390071
181 法属圭亚那 287305 2.49% 379463 542161
182 巴巴多斯 286259 0.23% 290010 280310
183 法属波利尼西亚 284824 1.01% 306760 325713
184 瓦努阿图 280176 2.13% 353974 474593
185 新喀里多尼亚 278527 1.29% 321102 377509
186 马约特 257353 2.62% 343809 495498
187 圣多美和普林西比 207265 2.20% 268471 379749
188 萨摩亚 197307 0.64% 212095 243371
189 圣卢西亚 179408 0.46% 186369 182279
190 关岛 165071 0.91% 181009 192647
191 库拉索 161318 0.65% 172170 181289
192 基里巴斯 117638 1.73% 141538 178085
193 圣文森特和格林纳丁斯 110071 0.28% 112106 109406
194 汤加 108749 0.91% 121055 139926
195 格林纳达 108210 0.48% 112024 109581
196 密克罗尼西亚 105968 0.65% 117430 128193
197 阿鲁巴 105541 0.39% 109377 106595
198 美属维尔京群岛 104785 0.01% 101923 88912
199 安提瓜和巴布达 102662 1.02% 114608 125223
200 塞舌尔 95106 0.53% 98010 96643
201 马恩岛 84831 0.65% 90,692 97378
202 安道尔 76953 -0.02% 78154 77187
203 多米尼加 74308 0.52% 77593 76725
204 开曼群岛 62348 1.28% 71059 81488
205 百慕大 61070 -0.45% 59273 53378
206 格陵兰 56565 0.15% 57228 53801
207 圣基茨和尼维斯 55850 0.91% 60603 63386
208 美属萨摩亚 55679 0.07% 57147 56759
209 北马里亚纳群岛 55194 0.09% 56775 52469
210 马绍尔群岛 53167 0.08% 55634 65868
211 法罗群岛 49489 0.40% 52067 55022
212 圣马丁岛 40552 1.08% 46034 52238
213 摩纳哥 38897 0.52% 41362 45685
214 列支敦士登 38155 0.61% 40918 43096
215 特克斯和凯科斯群岛 35963 1.46% 41528 47862
216 直布罗陀 34733 0.47% 35897 37053
217 圣马力诺 33557 0.47% 34,688 34704
218 英属维尔京群岛 31719 1.68% 35287 37577
219 帕劳 21964 1.08% 24,760 27580
220 库克群岛 17411 0.18% 17,861 17,945
221 安圭拉 15045 0.91% 15867 15,649
222 瓦利斯和富图纳 11683 -0.76% 11222 10860
223 瑙鲁 11312 -0.41% 11,454 11337
224 图瓦卢 11287 0.85% 12,699 14,580
225 圣皮埃尔和密克隆 6342 0.35% 6,879 7379
226 蒙特塞拉特 5203 0.50% 5,398 5,392
227 福克兰群岛 2922 0.41% 2,925 2,839
228 纽埃 1624 0.37% 1,674 1786
229 托克劳 1319 1.46% 1444 1562
230 梵蒂冈城 801 1.14% 797 806

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报