加拿大(Canada)人口总人数有多少人口?历史人口数据 各省人口排名 加拿大

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

加拿大历史人口数据

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 36953765 49.63% 50.37% 3.70 38 0.90%
2017 36624199 49.62% 50.38% 3.67 38 0.92%
2016 36289822 49.61% 50.39% 3.63 38 0.95%
2015 35949709 49.60% 50.40% 3.60 38 1.02%
2010 34168668 49.61% 50.39% 3.42 36 1.14%
2005 32287980 49.57% 50.43% 3.23 35 0.99%
2000 30735773 49.54% 50.46% 3.08 35 0.94%
1995 29330073 49.51% 50.49% 2.94 33 1.16%
1990 27692680 49.59% 50.41% 2.77 32 1.37%
1985 25873949 49.66% 50.34% 2.59 32 1.07%
1980 24537422 49.80% 50.20% 2.46 32 1.17%
1975 23156209 50.04% 49.96% 2.32 31 1.54%
1970 21452737 50.14% 49.86% 2.15 31 1.72%
1965 19703883 50.27% 49.73% 1.97 三十 1.92%
1960 17917236 50.57% 49.43% 1.79 三十 2.63%
1955 15738362 50.68% 49.32% 1.58 三十 2.76%
1950 13733402 50.72% 49.28% 1.38 三十 0.00%
1 2 3 4

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报