泰国(Thailand)人口总人数有多少人口?历史人口数据 泰国

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

泰国人口历史增长情况

人口 %男性 %女性 密度(公里²) 人口排名 增长率
2018年 69183173 48.73% 51.27% 134.83 20 0.25%
2015年 68657600 48.83% 51.17% 133.80 20 0.43%
2010年 67208808 49.01% 50.99% 130.98 19 0.54%
2005年 65425470 49.18% 50.82% 127.51 19 0.77%
2000年 62958021 49.39% 50.61% 122.70 19 1.14%
1995年 59491790 49.66% 50.34% 115.94 17 1.01%
1990年 56582821 49.53% 50.47% 110.27 19 1.69%
1985年 52041469 49.85% 50.15% 101.42 18 1.89%
1980年 47385323 50.08% 49.92% 92.35 19 2.28%
1975年 42334954 50.12% 49.88% 82.50 18 2.79%
1970年 36884913 50.12% 49.88% 71.88 18 3.00%
1965年 31822796 50.09% 49.91% 62.02 19 3.04%
1960年 27397175 50.07% 49.93% 53.39 21 2.93%
1955年 23711046 50.07% 49.93% 46.21 21 2.74%
1950年 20710360 50.16% 49.84% 40.36 22 0.00%
1 2 3 4 5

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报