英国(United Kingdom)有多少人口?人口数据 英国

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

英国人口增长情况

人口 %男性 %女性 密度(公里²) 人口排名 增长率
2017年 66181585 49.34% 50.66% 272 21 0.60%
2015年 65397080 49.29% 50.71% 269 21 0.65%
2010 63306843 49.13% 50.87% 261 21 0.98%
2005年 60286754 48.96% 51.04% 248 21 0.45%
2000 58950848 48.72% 51.28% 243 21 0.33%
1995年 57978321 48.61% 51.39% 239 20 0.28%
1990年 57183331 48.60% 51.40% 235 16 0.25%
1985年 56466131 48.61% 51.39% 232 15 0.07%
1980年 56265475 48.65% 51.35% 232 14 0.02%
1975年 56211947 48.64% 51.36% 231 13 0.21%
1970年 55634935 48.53% 51.47% 229 12 0.49%
1965年 54303107 48.49% 51.51% 224 10 0.70%
1960年 52433157 48.29% 51.71% 216 9 0.51%
1955年 51123707 48.11% 51.89% 210 9 0.20%
1950年 50616014 48.08% 51.92% 208 9 0.00%
1 2 3 4

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报