菲律宾(Philippines)有多少人口? 菲律宾

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

年限 人口 % 男性比例 % 女性比例 人口密度(km²) 人口排名 增长率
2017 104,918,090 50.33% 49.67% 306 13 1.56%
2015 101,716,359 50.37% 49.63% 297 12 1.65%
2010 93,726,624 50.48% 49.52% 274 12 1.67%
2005 86,274,237 50.26% 49.74% 252 12 2.04%
2000 77,991,569 50.36% 49.64% 228 14 2.23%
1995 69,835,715 50.44% 49.56% 204 14 2.43%
1990 61,947,348 50.51% 49.49% 181 14 2.66%
1985 54,323,648 50.55% 49.45% 159 17 2.77%
1980 47,396,968 50.59% 49.41% 138 18 2.79%
1975 41,295,124 50.61% 49.39% 121 19 2.89%
1970 35,804,729 50.59% 49.41% 105 19 2.98%
1965 30,913,933 50.52% 49.48% 90 22 3.31%
1960 26,273,025 50.33% 49.67% 77 23 3.45%
1955 22,179,101 50.07% 49.93% 65 23 3.60%
1950 18,580,490 49.73% 50.27% 54 24 0.00%
1 2 3 4

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报