美国有多少人口? 美国

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

人口 密度(公里²) 增长率
2010 308745538 32.94 0.93%
2000 281421906 30.03 1.24%
1990 248709873 26.54 0.94%
1980 226545805 24.17 1.09%
1970 203211926 21.68 1.26%
1960 179323175 19.13 1.71%
1950 151325798 16.15 1.36%
1940 132164569 14.10 0.70%
1930 123202624 13.14 1.51%
1920 106021537 11.31 1.40%
1910 92228496 9.84 1.93%
1900 76212168 8.13 1.93%
1890 62979766 6.72 2.30%
1880 50189209 5.35 2.67%
1870 38558371 4.11 2.06%
1860 31443321 3.35 3.09%
1850 23191876 2.47 3.11%
1840 17069453 1.82 2.87%
1830 12866020 1.37 2.93%
1820 9638453 1.03 2.90%
1810 7239881 0.77 3.15%
1800 5308483 0.57 3.05%
1790 3929214 0.42 3.52%
1780 2780369 0.30 2.61%
1770 2148076 0.23 3.03%
1760 1593625 0.17 3.13%
1750 1170760 0.12 2.60%
1740 905563 0.10 3.70%
1730 629445 0.07 3.05%
1720 466185 0.05 3.46%
1710 331711 0.04 2.83%
1700 250888 0.03 1.78%
1690 210372 0.02 3.34%
1680 151507 0.02 3.07%
1670 111935 0.01 4.08%
1660 75058 0.01 4.07%
1650 50368 0.01 6.58%
1640 26,634 0.00 19.08%
1630 4,646 0.00 0.00%

 

 

1 2 3 4 5 6

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报