语言 | 人口 | 百分比 |
英语 | 231122908 | 79.29% |
西班牙语 | 37458470 | 12.85% |
中文 | 1867485 | 0.64% |
他加禄语(菲律宾) | 1613346 | 0.55% |
越南语 | 1399936 | 0.48% |
法语 | 1253560 | 0.43% |
朝鲜语 | 1117343 | 0.38% |
德语 | 1063275 | 0.36% |
阿拉伯语 | 924374 | 0.32% |
俄语 | 879434 | 0.30% |
该图表显示了美国家庭在家会使用的前10种语言,所以会比美国实际种族人口不一样。数据来自美国社区调查(ACS)的最新版本。